Termék leírása
3 év garancia
Egyedi design
Letisztult vonalvezetésével a Z400 iQ észrevétlenül belesimul a medence környezetébe. Elegáns, diszkrét színéivel esztétikus kiegészítője lehet kertjének.
Helytakarékos
A hagyományos vízszintes légfúvóval rendelkező hőszivattyúk előtt több méter helyre van szükség. A Z400 iQ függőleges légfúvójával több hely marad a medence környezetében.
Csendes
Csendes üzemmódjának és a függőleges levegő kifúvásnak köszönhetően a Z400 iQ szinte zajtalan, a legkisebb kertben is alig hallható.
Beépített Wi-Fi
A Z400 iQ otthonod Wi-Fi hálózatához csatlakoztatható, és a Zodiac saját, iAqualink applikációján keresztül irányítható.
Tulajdonságok:
- Inverter technológia
- Csendes és energiatakarékos működés
- Könnyen illeszkedik a kis helyekhez
- Függőleges levegő kifúvás
- Titánium hőcserélő
- Áramlás kapcsoló
- Fordított ciklus
- Jégmentesítés
- Magas és alacsony nyomáskapcsoló
- R410A hűtőközeg
- Digitális kijelző
- Kétsebességes ventilátor a csendes üzemmóddal (automata vagy kézi)
- Minimum üzemi külső levegő hőmérséklet: -12°C
Modellek | MD4 | MD5 | MD7 | TD7 |
Ajánlott medence-méret* (m3) | 30 - 50 | 40 - 75 | 50 - 80 | 50 - 80 |
Átlagos áramlás (m³/h) | 4 | 5 | 6 | 6 |
Környezeti feltételek: Levegő: 28°C / Víz: 28°C / 80% páratartalom | ||||
Leadott teljesítmény | 9.5 | 13.6 | 17 | 17 |
Felvett | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
COP | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.4 |
Környezeti feltételek: Levegő: 15°C / Víz: 26°C / 70% páratartalom | ||||
Leadott teljesítmény (kW) | 7 | 9.7 | 12.1 | 12.1 |
Felvett teljesítmény (kW) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 2.9 |
COP | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
TULAJDONSÁGOK | ||||
Csatlakozás | PVC hollandi anyás Ø50, ragasztott | |||
Áramellátás (V, fázis, Hz) | 230/I/50 | 400/III/50 | ||
Névleges üzemi teljesítmény (A) | 6.9 | 10.1 | 13.4 | 6.7 |
Maximális üzemi teljesítmény (A) | 10 | 15 | 19 | 8 |
Ajánlott tápkábel méret | 3 x 2.5 | 5 x 2.5 | ||
Hűtőfolyadék | R32 | R410A | ||
Méretek (Sz x H x M) | 1030 x 479 x 880 mm | 1030 x 479 x 1027 mm | ||
Hangnyomás-szint | 64/61 | 65/63 | 66/63 | 68/66 |
Hangnyomás-szint | 36 / 33 | 37 / 35 | 38 / 35 | 40 / 38 |
Súlya | 70 kg | 71 kg | 90 kg | 90 kg |
Tartozékok:
- Téli takaró
- PVC szerelvények
- Állítható, rezgéscsillapító talpak
FIGYELEM !
A vízáramba bekötött hőszivattyút higiéniai okokból nem vesszük vissza !
Kérjük, vedd figyelembe, hogy ez a termék higiéniai terméknek minősül és az ASZF-ben foglaltak értelmében, a termék beépítését, használatát követően nem érvényes rá az elállási jog.