Termék leírása
Csúcstechnológiás inverteres páramentesítő a Fairlandtől, amely kiválóan alkalmas 0-50 m2-es beltéri medenecék páramentesítésére. A hagyományos páramentesítőknél 10-szer csendesebb, ami egy nem elhanyagolható előny. Energiatakarékos üzemelése mellett környezetbarát is egyben Külső borítása rozsdamentes acélból készült.
Főbb jellemzői:
-10-szer csendesebb, mint a hagyományos páramenteítők.
-Ózon barát R32 gázzal van töltve.
-Kétszeres energia megtakarítás.
-Rozsdamentes acél és műanyag ház.
-Padlóra vagy falra is szerelhető.
-Mitsubishi kompresszorral felszerelt.
-Üzemi hőmérséklete: 10 - 38 oC
Műszaki adatok:
Inverter-Pius Páramentesítő műszaki adatok (R32) | |||
Modell (elektromos fűtéssel) | IDHR60 | IDHR96 | IDHR120 |
Modell (elektromos fűtés nélkül) | IDHE60 | IDHE96 | IDHE120 |
Ajánlott medence felület (m2) | <25 | <40 | <50 |
Ajánlott helység méret (m2) | 50-120 | 80-200 | 100-240 |
Üzemilevegő hőmérséklet (°C) | 10-38 | ||
Levegő 30°C, Páratartalom 80% esetén | |||
Kapacitás (l/h) | 2.5 | 4 | 5 |
DER (l/h.kW) | 4.00-3.40 | 4.53-4.05 | 4.50-3.68 |
Levegő 30°C, Páratartalom 70% esetén | |||
Kapacitás (l/h) | 2.1 | 3.3 | 4.2 |
DER (l/h.kW) | 3.34-3.00 | 4.00-3.50 | 3.86-3.25 |
Elektromos fűtés, opcionális (kW) | 1.3 | 2.1 | 2.1 |
Levegő 15°C, Páratartalom 80% esetén | |||
Névleges teljesítményfelvétel (kW) | 0.11-0.73 | 0.17-0.99 | 0.22-1.36 |
Névleges áramfelvétel (kW) | 0.48-3.17 | 0.74-4.30 | 0.96-5.91 |
Tápegység | 230V/1Ph/50Hz | ||
Hangnyomás 1m dB(A) | 38.3-45.6 | 40.3-45.8 | 39.9-46.4 |
Légáramlás (m3/h) | 600 | 800 | 1000 |
Nettó méretek HxSZXM (mm) | 850x291x770 | 1120x291x770 | 1220x291x770 |
Nettó tömeg (kg) | 53 | 68 | 72 |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy ez a termék higiéniai terméknek minősül és az ASZF-ben foglaltak értelmében, a termék beépítését, használatát követően nem érvényes rá az elállási jog.