Termék leírása
Vélemények
Termék leírása
Költséghatékony és energiatakarékos kompakt hőszivattyú kisebb méretű föld feletti medencékhez. 15 °C felett könnyedén üzembe helyezhető (Plug & Play), és egyszerű kezelőfelületén elindítható a fűtés. A betáp kábel FI relével ellátott, dupla védelemmel rendelkezik.
Tulajdonságok | Me. | ▼ | |
Modell | - | HSP 502 | HSP 504 |
Fűtési kapacitás 28℃-os levegő, Víz 28℃,Páratartalom 80% | |||
Fűtőteljesítmény (kW) | kW | 2.5 | 4.2 |
Felvett teljesítmény (kW) | kW | 0.59 | 1.00 |
COP | - | 4.2 | 4.2 |
Fűtési kapacitás 15℃-os levegő, Víz 26℃,Páratartalom 70% | |||
Fűtőteljesítmény (kW) | kW | 1.9 | 3.2 |
Felvett teljesítmény (kW) | kW | 0.56 | 0.91 |
COP | - | 3.4 | 3.5 |
Általános adatok | |||
Feszültség | V | 220-240V/50Hz/1 fázis | |
Névleges áram | A | 2.6 | 4.4 |
Biztosíték áram | A | 7.5 | 13 |
Vezérlőpanel | - | Igen | |
Javasolt méret (medence, fedéssel) | m3 | 0-10 | 5-16 |
Ajánlott vízáram | m3/h | 2 | 2 |
Víznyomás csökkenés | KPa | 15 | 15 |
Kondenzátor | - | Titán hőcserélő PVC burkolattal | |
Víz ki/bemeneti cső | mm | 32 vagy 38mm | |
IP védettség | - | IPX4 | |
Ventilátor sebesség | RPM | 2100 | 1100 |
Zajszint (10m) | dB(A) | 48 | 46 |
Zajszint (1m) | dB(A) | 57 | 55 |
Hűtőközeg típusa | - | R32 | |
Hűtőközeg mennyisége | g | 150 | 290 |
CO2 kvóta | tonna | 0.11 | 0.2 |
Méret / súly | |||
Nettó súly | kg | 18 | 26 |
Bruttó súly | kg | 20 | 30 |
Nettó méret | mm | 310*364*375 | 434*433*460 |
Csomagolási méret | mm | 375*450*450 | 495*520*530 |
FIGYELEM !
A vízáramba bekötött hőszivattyút higéniai okokból nem vesszük vissza !
Szuper kikapcsolódás neked és családodnak!
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!